Le camping est ouvert du 1er avril 2012 au 31 octobre 2012, 7j/7
Le camping est fermé du 1er novembre 2011 au 1er avril 2012
Ci-dessous découvrez le tarif de votre séjour au Camping *** Des Dunes.
Vous pourrez consultez le tarif de votre séjour camping en emplacement pour toile de tente, caravane ou camping-car, mais aussi découvrir le tarif de votre semaine de location en mobil home, chalet et éco'lodge.
Optez pour la location vacances la plus adaptée à votre budget.
Pour plus de facilité, vous pouvez réserver par Internet grâce à notre réseau sécurisé.
Nos tarifs 2012
| Emplacements tente/caravane | Secteur "Les Navigateurs" Juillet/Août |
Secteur "Les Navigateurs" Hors saison |
Secteur "Les Dunes" Juillet/Août |
Secteur "Les Dunes" Hors saison |
| Emplacement | 4.51 € | 2.43 € | 3.65 € | 2.03 € |
| Adulte +16 ans | 5.88 € | 3.14 € | 3.85 € | 2.18 € |
| Enfant de 7 à 16 ans | 4.56 € | 2.43 € | 2.94 € | 1.72 € |
| Enfant de 0 à 7 ans | 2.89 € | 1.62 € | 2.23 € | 1.42 € |
| Véhicule | 2.38 € | 1.42 € | 2.23 € | 1.42 € |
| Animaux | 2.19 € | 1.42 € | 2.33 € | 1.52 € |
| Electricité | 4.23 € | 4.23 € | - | - |
| Visiteur journée | 1.93 € | 1.37 € | 1.93 € | 1.37 € |
| Camping-car 2 adultes Prestation électrique 1 jeton eau |
18.15 € | 11.51 € | - | - |
| Borne camping-car | 4.15 € | 3.10 € | 4.15 € | 3.40 € |
| Suppléments | |
| Caution pour le badge | 60,00 € par chèque, CB ou espèces |
| Lave-linge | 4,10 € le jeton |
| Sèche-linge | 2,75 € le jeton |
Garantie annulation : 10 €/semaine
Les tarifs sont calculés au taux de TVA de 7%
| Location | CARAVANE |
ECO'LODGE |
CHALET CAJOU 1 chambre |
CHALET CANNELLE 2 chambres |
CHALET VANILLE 3 chambres |
|
| Du 01/04/12 au 30/06/12 et du 01/09/12 au 31/10/12 | ||||||
| 1 nuit | 62,00 € | 45,60 € | 62,85 € | 94,30 € | 121,70 € | |
| 2 nuits | 82,50 € | 76,05 € | 104,45 € | 136,90 € | 177,50 € | |
| 3 nuits | 110,00 € | 99,40 € | 142,00 € | 172,40 € | 218,05 € | |
| 4 nuits | 129 € | 120,20 € | 172,40 € | 208,90 € | 268,75 € | |
| 5 nuits | 144 € | 135,90 € | 198,75 € | 233,25 € | 284,00 € | |
| 6 nuits | 154 € | 147,05 € | 219,05 € | 266,70 € | 314,40 € | |
| 1 semaine | 165 € | 152,10 € | 230,20 € | 287,00 € | 334,70 € | |
| 1 mois | - | 470 € | 730,20 € | 1 100,40 € | 1 151,10 € | |
| Du 30/06/12 au 07/07/12 et du 25/08/12 au 01/09/12 du samedi 15h au samedi 10 h | ||||||
| 1 semaine | 360,50 € | 261,15 € | 324,50 € | 415,80 € | 527,40 € | |
| Du 07/07/12 au 25/08/12 du samedi 15h au samedi 10h | ||||||
| 1 semaine | 360,50 € | 365,60 € | 470,05 € |
573,00 € | 659,20 € | |
| Location | MOBIL HOME 2 chambres |
MOBIL HOME SUPER MERCURE2 chambres |
MOBIL HOME SUPER TITANIA3 chambres |
MOBIL HOME SUPER CORDELIA3 chambres |
||
| Du 01/04/12 au 30/06/12 et du 01/09/12 au 31/10/12 | ||||||
| 1 nuit | 96,35 € | 88,75 € | 106,50 € | 116,60 € | ||
| 2 nuits | 142 € | 130,80 € | 147,05 € | 167,35 € | ||
| 3 nuits | 182,55 € | 167,35 € | 192,70 € | 213,00 € | ||
| 4 nuits | 223,10 € | 198,75 € | 238,35 € | 263,70 € | ||
| 5 nuits | 253,55 € | 224,65 € | 248,45 € | 268,75 € | ||
| 6 nuits | 278,90 € | 240,35 € | 268,75 € | 284,00 € | ||
| 1 semaine | 299,20 € | 250,50 € | 278,90 € | 294,10 € | ||
| 1 mois | 1014,20 € | 992,40 € | 1 064,90 € | 1 151,10 € | ||
| Du 30/06/12 au 07/07/12 et du 25/08/12 au 01/09/12 du samedi 15h au samedi 10 h | ||||||
| 1 semaine | 431,05 € | 365,65 € | 420,90 € | 456,40 € | ||
| Du 07/07/12 au 25/08/12 du samedi 15h au samedi 10h | ||||||
| 1 semaine | 583,15 € | 553,75 € | 598,35 € | 638,95 € | ||
| MOBIL HOME AVEC TERRASSE VUE SUR LA MER |
MOBIL HOME 2 chambres |
MOBIL HOME 3 chambres |
| Du 01/04/12 au 30/06/12 et du 01/09/12 au 31/10/12 | ||
| 1 nuit | 115,15 € | 142,00 € |
| 2 nuits | 152,10 € | 197,75 € |
| 3 nuits | 197,75 € | 243,40 € |
| 4 nuits | 223,10 € | 284,00 € |
| 5 nuits | 243,40 € | 299,20 € |
| 6 nuits | 258,60 € | 324,55 € |
| 1 semaine | 268,75 € | 344,80 € |
| 1 mois | - | - |
| Du 30/06/12 au 07/07/12 et du 25/08/12 au 01/09/12 du samedi 15h au samedi 10 h | ||
| 1 semaine | 420,90 € | 542,60 € |
| Du 07/07/12 au 25/08/12 du samedi 15h au samedi 10h | ||
| 1 semaine | 623,70 € | 725,15 € |
| Suppléments | |
| Caution pour la location | 400,00 € par chèque, CB ou espèces |
| Animaux | 25,00 € par semaine |
| Forfait ménage | 60,00 € |
| Lave-linge | 4,10 € le jeton |
| Sèche-linge | 2,75 € le jeton |
Garantie annulation : 10 €/semaine
Attention : Toute location est aménagée pour un nombre de personnes
correspondant au nombre de couchages qui ne pourra être calculés
sur la base d’un taux de T.V.A à 7%.
| Camping des Dunes | Rue Victor Hugo | Plage de Petit-Fort-Philippe | 59 820 Gravelines | Nord | Nord-Pas-de-Calais Tél : + 33 (0)3.28.23.09.80 | Fax : + 33 (0)3.28.65.35.99 | E-mail : Bienvenue | Plage | Animation | Hébergement | Tarifs | A proximité | Contact & Situation Promotion & Jeux | Devenir propriétaire | Vidéorama | Photorama |
![]() |
© 2010 camping-des-dunes.com Tous droits réservés, reproduction interdite. Photos non contractuelles. Création & réalisation France Com. Informations légales |
|